Детали
| Бренд | АРМИСЕТ RU |
|---|---|
| Материал | полиэстер |
| Назначение | Материалы для строительства дорог |
| Нагрузка (max) при растяжении, kH/м | 50 |
| Размер рулонов (м2) | 4.0*400 (1600м²) 4.0*50 (200м²) |
| Тип | двуосная |
| Размер ячейки (мм) | 40*40 |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Способы оплаты:
наличные
безналичный расчет
перевод
| Бренд | АРМИСЕТ RU |
|---|---|
| Материал | полиэстер |
| Назначение | Материалы для строительства дорог |
| Нагрузка (max) при растяжении, kH/м | 50 |
| Размер рулонов (м2) | 4.0*400 (1600м²) 4.0*50 (200м²) |
| Тип | двуосная |
| Размер ячейки (мм) | 40*40 |
| Условное обозначение геосетки | Удельный вес кв.м геосетки, г/м² | Относи-тельное удлинение при макси-мальной нагрузке, %, не более |
Нагрузка при растяжении в продольном направлении, не менее, кН/м |
||
| максимальная (прочность при растяжении) |
при относительном удлинении |
||||
| 2 % | 5 % | ||||
| АРМИСЕТ-RU 50/40 | 410 | 12 | 50 | 9 | 20 |
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.