Детали
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для дренажа Для пруда Для укрепления фундамента |
Плотность | 68 г/м2 |
Тип | нетканый |
Бренд | Typar |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Цена по запросу
Способы оплаты: наличные безналичный расчет перевод
Материал | Полипропиленовый |
---|---|
Назначение | Для дренажа Для пруда Для укрепления фундамента |
Плотность | 68 г/м2 |
Тип | нетканый |
Бренд | Typar |
Свойства | Стандарт | Ед. Изм. | SF 27 |
Плотность | EN 965 | г/м2 | 90 |
Толщина при 2 кН/м2 | EN 964-1 | мм | 0,38 |
Толщина при 200 кН/м2 | EN 964-1 | мм | 0,31 |
Предел прочности на растяжение | EN ISO 10319 | кН/м | 5,1 |
Предельное удлинение | EN ISO 10319 | % | 45 |
Прочность при 5%-ом удлинении | EN ISPO 10319 | кН/м | 2,9 |
Абсорбция энергии при разрыве | EN ISO 10319 | кН/м | 2 |
Продавливание CBR * | EN ISO 12236 | Н | 800 |
Конусное погружение | EN 918 | мм | 48 |
Грейферная прочность | ASTM D4632 | Н | 430 |
Прочность на отрыв | ASTM D4533 | Н | 190 |
Размер по 090 w | ET 12956 | мкм | 180 |
Скорость потока при высоте водяного столба 10 см | BS 6909-6 | л/м2.сек | 165 |
Скоростной индекс VIh50 | EN 11058 | мм/сек | 95 |
Водопроницаемость при 20 кН/м2 | DIN 60500-4 | 10-4 м/сек | 3,6 |
Водопроницаемость при 200 кН/м2 | DIN 60500-4 s | 10-4 м/сек | 2,5 |
Геотекстиль Typar SF 20 создан из полипропиленовых волокон, которые скреплены термическим способом. Он отличается однородной структурой, водопроницаемостью, высоким уровнем сопротивления напряжению.
Интернет-магазин «STSGEO» предлагает вам купить геотекстиль Typar SF 20 по оптимальной цене, с доставкой по Москве и Московской области.
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.