Детали
| Материал | Полипропилен |
|---|---|
| Назначение | Для газона Для дренажа Для ландшафтных работ Для отмостки дома Для садовых дорожек |
| Плотность | 200 г/м² |
| Тип | нетканый |
| Бренд | STSGEO |
| Цвет | Черный |
Собственные склады и офисы в Екатеринбурге, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
по запросу руб.RUB
/м2от 10 000 м2
Способы оплаты:
наличные
безналичный расчет
перевод
| Материал | Полипропилен |
|---|---|
| Назначение | Для газона Для дренажа Для ландшафтных работ Для отмостки дома Для садовых дорожек |
| Плотность | 200 г/м² |
| Тип | нетканый |
| Бренд | STSGEO |
| Цвет | Черный |
| Поверхностная плотность, г/м.кв. | 200+5/-15 |
| Удлинение при нагрузке 25% от разрывной (по длине/по ширине), % не более: | 11 12 |
| Коэффицент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не более | 20 |
| Толщина при давлении 2,0 кПа, мм | 0,8–1,6 |
| Морозостойкость при 25-ти циклах замораживания и оттаивания, коэффицент морозостойкости, не менее | 0,90 |
| Стойкость к воздействию низких температур – 60 °С коэффицент стойкости, не менее | 0,90 |
| Биологическая стойкость | стоек к воздействию плесневых грибков |
| Стойкость к ультрафиолетовому облучению | Выдерживает воздействие прямых солнечных лучей без снижения прочности в течение не менее месяца |
| Наименование показателей | 200 | Метод испытания | |
| Поверхностная плотность | 200 | ГОСТ Р 50277 п. 8.2 СТО | |
| Толщина при давлении 2,0 кПа, мм Тип К |
1,2-2,4 | ГОСТ Р 50276 п. 8.3 СТО | |
| 0,8-1,6 | |||
| Разрывная нагрузка, Н (кН/м), допустимое отклонение, не более 10% | по длине
по ширине |
410 (8,2)
330 (6,6) |
ГОСТ Р 53226 п. 8.5 СТО |
| Тип К
по длине по ширине |
440 (8,8) 350 (7,0) |
||
| Удлинение при разрыве, %, не более | по длине
по ширине |
150
150 |
ГОСТ Р 53226 п. 8.5 СТО |
| Тип К
по длине по ширине |
100 100 |
||
| Неровнота по массе, %, не более | 10 | ГОСТ 15902.2 п. 8.6 СТО | |
| Коэффициент фильтрации в направлении, перпендикулярном плоскости полотна при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 | ГОСТ Р 52608 п. 8.7 СТО | |
| Устойчивость к многократному замораживанию и оттаиванию, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55032 п. 8.8 СТО | |
| Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55035 п. 8.9 СТО | |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55031 п. 8.10 СТО | |
Не пугайтесь, ничего не сломалось, наш почтовый ящик работает.
Мы используем трекер электронной почты, чтобы понимать, откуда к нам приходят клиенты.
Отзывы
Отзывов пока нет.